|
|
產(chǎn)品名稱: |
美能達(dá)小型色差計(jì) CR-10 Plus篤摯代理 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-08-30 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
美能達(dá)小型色差計(jì) CR-10 Plus篤摯代理柯尼卡美能達(dá)的便攜式分光測(cè)色計(jì)與色彩分析儀是各自行業(yè)里的*產(chǎn)品,為用戶提供快捷、、穩(wěn)定的測(cè)量體驗(yàn)。很具創(chuàng)意設(shè)計(jì)的測(cè)量產(chǎn)品為客戶對(duì)外觀色彩與光的評(píng)估帶來(lái)全新的測(cè)量方案。 |
|
|
美能達(dá)小型色差計(jì) CR-10 Plus篤摯代理的詳細(xì)資料: |
美能達(dá)小型色差計(jì) CR-10 Plus篤摯代理 色差計(jì)又稱為便攜式色度儀、色彩分析儀、色彩色差計(jì)。 色差計(jì)是一種簡(jiǎn)單的顏色偏差測(cè)試儀器,即制作一塊模擬與人眼感色靈敏度相當(dāng)?shù)姆止馓匦缘臑V光片,用它對(duì)樣板進(jìn)行測(cè)光,關(guān)鍵是設(shè)計(jì)這種感光器的分光靈敏度特性,并能在某種光源下通過(guò)電腦軟件測(cè)定并顯示出色差值。它是一種常規(guī)性用于科研和生產(chǎn)的儀器。 特點(diǎn): 支持電腦應(yīng)用程序,使用更方便 測(cè)量?jī)x內(nèi)置有電腦應(yīng)用程序,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍。 (注:使用電腦應(yīng)用程序時(shí),須另行準(zhǔn)備電腦。) 1、將測(cè)量數(shù)據(jù)保存到測(cè)量?jī)x中 測(cè)量?jī)x內(nèi)存中zui多可保存 1,000 組測(cè)量數(shù)據(jù)(含基準(zhǔn)色)。(設(shè)定后,無(wú)需每次啟動(dòng)電腦應(yīng)用程序,即可使用該功能。) 2、將測(cè)量數(shù)據(jù)保存到電腦中 測(cè)量?jī)x中保存的數(shù)據(jù),既可顯示在電腦應(yīng)用程序中,也可保存到電腦中。 3、通過(guò)蜂鳴聲和點(diǎn)亮指示燈輕松實(shí)現(xiàn)合格/不合格判定 測(cè)量前,可將閾值設(shè)定為默認(rèn)值。當(dāng)測(cè)量值超過(guò)閥值時(shí),會(huì)高亮顯示。此外,還可根據(jù)蜂鳴聲的類型和點(diǎn)亮的指示燈顏色辨別判定結(jié)果。(設(shè)定后,無(wú)需每次啟動(dòng)電腦應(yīng)用程序,即可使用該功能。) 技術(shù)參數(shù): 照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE N0.15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
---|
測(cè)量范圍 | L*:1~100 |
---|
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
---|
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
---|
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE 5,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測(cè)量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語(yǔ)言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測(cè)量數(shù)據(jù)合計(jì)zui多1,000 個(gè) |
---|
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
---|
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
---|
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(zhǎng)) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
柯尼卡美能達(dá)的便攜式分光測(cè)色計(jì)與色彩分析儀是各自行業(yè)里的*產(chǎn)品,為用戶提供快捷、、穩(wěn)定的測(cè)量體驗(yàn)。很具創(chuàng)意設(shè)計(jì)的測(cè)量產(chǎn)品為客戶對(duì)外觀色彩與光的評(píng)估帶來(lái)全新的測(cè)量方案。柯尼卡美能達(dá)的測(cè)色計(jì)廣泛應(yīng)用于油漆、涂料、塑膠、油墨、食品、紡織、汽車、航空和化妝品等各個(gè)行業(yè),是客戶信賴與追溯的標(biāo)準(zhǔn)。 更多詳情咨詢! 重點(diǎn)銷售區(qū)域:
北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-廈門-汕頭-中國(guó)臺(tái)灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無(wú)錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長(zhǎng)沙-廣州-南寧-???成都-貴陽(yáng)-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽(yáng)-長(zhǎng)春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺(tái)-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽(yáng)-云南-朝陽(yáng)-陜西-青海-北海-吉林-蘇州-昆山-無(wú)錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 美能達(dá) 小型色差計(jì) CR-10 Plus 篤摯代理 |
如果你對(duì)美能達(dá)小型色差計(jì) CR-10 Plus篤摯代理感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|