|
|
產(chǎn)品名稱(chēng): |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-10 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-09-01 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-108°方向照明擴(kuò)散受光方式(含鏡面反射光)的色差儀。測(cè)量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價(jià)格便宜。測(cè)量、數(shù)據(jù)處理、顯示的三個(gè)部位一體化設(shè)計(jì)。小型輕便的手提式設(shè)計(jì)。 |
|
|
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-10的詳細(xì)資料: |
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-10 產(chǎn)品特點(diǎn):8°方向照明擴(kuò)散受光方式(含鏡面反射光)的色差儀。測(cè)量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價(jià)格便宜。測(cè)量、數(shù)據(jù)處理、顯示的三個(gè)部位一體化設(shè)計(jì)。小型輕便的手提式設(shè)計(jì)。 1.簡(jiǎn)單易用:只有數(shù)個(gè)按鈕,操作簡(jiǎn)單,初學(xué)者亦容易學(xué)習(xí)使用。 2.輕型小巧:輕型的CR-10為配合人的手掌大小而設(shè)計(jì)。使用電池供電,方便隨處測(cè)量色差。 3.色差顯示 用途:適用于橡膠、塑料領(lǐng)域,室內(nèi)裝飾、服裝產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域,涂料 油墨 塑膠 皮革 檢測(cè)機(jī)構(gòu) 汽車(chē) 電子電器 其他 塑料 橡膠 色漿 壓敏膠 紙塑復(fù)合黏合劑 鋁型材 鋼鐵 五金 燈飾 眼鏡 紡織 地板 家具 玩具 手表 前所*有的輕便靈活、便于攜帶的經(jīng)濟(jì)型色差計(jì): 小型色差計(jì)CR-10是一種體積小巧、電池驅(qū)動(dòng)的手持便攜式色差計(jì),適用于快速色彩控制。先測(cè)量目標(biāo),然后再測(cè)量樣品。一秒鐘后,液晶顯示屏上即會(huì)顯現(xiàn)色差值(以L(fǎng)*a*b*和dE*或L*C*H*和dE*表示)。該色差計(jì)采用8°方向照明擴(kuò)散受光方式,測(cè)量口徑為8mm,適用于各領(lǐng)域應(yīng)用。所有測(cè)量均在標(biāo)準(zhǔn)的D65光源和10°觀察條件下進(jìn)行。另外,CR-10可連接外部打印機(jī)將測(cè)量結(jié)果打印出來(lái)??履峥滥苓_(dá)還提供CR-11和CR-14色差計(jì),分別用于以胡塞爾表示法和白色指數(shù)方式測(cè)色。 柯尼卡美能達(dá)CR-10是一部小巧精致且操作簡(jiǎn)便的色差計(jì),專(zhuān)門(mén)測(cè)量?jī)烧呱噬系墓?測(cè)量時(shí)只需將電源開(kāi)啟.按下測(cè)量鍵.便可將標(biāo)準(zhǔn)色樣記存.再按一下測(cè)定來(lái)樣.便會(huì)立刻顯示公差數(shù)據(jù)。繼續(xù)測(cè)量只需按下測(cè)量鍵如要設(shè)定另一標(biāo)準(zhǔn)時(shí).依次按下目標(biāo)鍵和測(cè)量鍵.便改至另一標(biāo)準(zhǔn),以上操作只需單手操控,便可將顯示值變換于4 (L*a*b*)/4 E* ab和s (L*C*H*)/AE*ab間,CR-10 色差計(jì)只需4節(jié)五號(hào)電池就可以輕松使用。 KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-10?技術(shù)規(guī)格:照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光 |
---|
測(cè)量口徑 | 約Φ8mm |
---|
顯示模式 | ?(L*a*b*) ?(L*C*h) ?E*ab |
---|
測(cè)量范圍 | L*:10~100 |
---|
測(cè)量條件 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 CIE D65光源 |
---|
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab0.1以?xún)?nèi) (條件:測(cè)量白色校正板) |
---|
測(cè)量間隔 | 約1秒 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)色 | 一組,以測(cè)量輸入 |
---|
電源 | 5號(hào)電池(×4)或電源適配器 |
---|
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測(cè)量可測(cè)2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測(cè)量可測(cè)600次 |
---|
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 |
---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟包CR-A68,保護(hù)蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號(hào)電池×4 |
---|
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機(jī)連接線(xiàn)CR-A75 |
---|
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: KONICA MINOLTA 美能達(dá)色差儀 色差儀CR-10 |
如果你對(duì)KONICA MINOLTA柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-10感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
|
|